Производитель: Citilux
Код товара: CL730A090S
Краткие характеристики
Артикул -
CL730A090S
Бренд -
Citilux
Вид рассеивателя -
Плафон
Выдающаяся модель CL730A090S от датской компании Citilux относится к коллекции Юпитер Смарт и отлично подойдет для установки на потолок офиса, оформленном в современном стиле. Подвесной светодиодный светильник Citilux Юпитер Смарт CL730A090S с круглыми плафонами осветит помещение площадью 23 кв. м. холодным светом. Осветительный элемент встроен в конструкцию и не требует приобретения дополнительных лампочек. Прибор произведен с использованием материалов: Пластик и полимер и может использоваться для натяжного потолка. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Основным цветом товара является Белый. Подвесной светодиодный светильник CL730A090S с диммером продается по лучшей цене. Торопитесь сделать заказ в интернет-магазине Мегалюстра.
| Характеристики | |
| Артикул | CL730A090S |
| Бренд | Citilux |
| Вид рассеивателя | Плафон |
| Виды материалов | Пластиковые |
| Высота, мм | 250 |
| Диаметр, мм | 750 |
| Длина подвеса, мм | 990 |
| Интерьер | Для офиса |
| Источник питания | от батареек |
| Количество плафонов | 1 |
| Коллекция | Юпитер Смарт |
| Лампы в комплекте | Да |
| Материал арматуры | Полимер |
| Материал плафонов | Полимер |
| Место установки | На потолок |
| Мощность лампы, W | 85 |
| Наличие диммера | Да |
| Направление плафонов | Вниз |
| Напряжение, V | 220-240 |
| Общая мощность, W | 85 |
| Площадь освещения, м2 | 23 |
| Пульт ДУ | Да |
| Световой поток, lm | 6400 |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль | Современный |
| Страна бренда | Дания |
| Страна производства | Китай |
| Тип источника питания | AAA |
| Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
| Тип поверхности | Матовая |
| Тип подвеса | Трос |
| Тип управления | пульт ДУ |
| Тип цоколя | LED |
| Умный дом | Да |
| Форма рассеивателя | Круглый |
| Форма светильника | Кольцо |
| Цвет | Белый |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Белый |
| Цветовая температура | 3000-5500K |
Недавно просмотренные


